|
Dettagli:
|
| A filtro: | filtro dell'olio della cartuccia | Materiale: | Cellulosa |
|---|---|---|---|
| Dimensione: | 65x31x125 millimetro | Modello dell'automobile: | automobile |
| Garanzia: | 1 anno, 5000 miglia | Qualità: | 100% provato |
| Evidenziare: | Filtri dell'olio 30757157 della cartuccia,Filtri dell'olio IATF16949 della cartuccia,Filtro dell'olio del camion di 8692305 |
||
Compatibile con il numero del pezzo sotto di OE:
| Produttore | Numero di OE |
| 8692305 | |
| 8642570 | |
| 3875233 | |
| 30788821 | |
| 30757157 | |
| FORD | 6M5G-6744-AA |
| FORD | 6G9N 6744BA |
| FORD | 1 421 704 |
| FORD | 1 371 199 |
Riferimento NO.
|
CREATORE
|
Numero di riferimento |
| BOSCH | 1 457 429 179 |
| FRAM | CH9496ECO |
| FILTRO DA HENGST | E 27 H D 84 |
| ORIGINALE DI MAHLE | BUE 370D |
| ORIGINALE DI MAHLE | BUE 370 D1 |
| MANN-FILTER | HU 719/8 DI X |
| PUROLATOR | L35234 |
| SOFIMA | PE DI S 5039 |
| UFI | 25.039.00 |
| WIX | 57186 |
Dettagli tecnici
| Produttore | IFILTER |
| Modello | Filtro dell'olio della cartuccia |
| Marca | IFILTER |
| Materiale | Cellulosa |
| Grado del prodotto | Parti di prestazione |
| Dimensione dell'oggetto (L*W*H) (millimetri) | 65*31*125 |
| Peso di Itew (g) | 48g |
| Tipo di servizio del veicolo | Carrozza ferroviaria |
| Garanzia | 1 anno, 5000KM |
| Numero del pezzo di OE | Vedi sotto la descrizione |
| Faccia | Modello | Anno | Motore |
| FORD | FUOCO | 2007 - 2011 | L5 2.5L 2521cc |
| FORD | FUOCO | 2011 - 2011 | V6 2.5L 155 CID |
| FORD | ST DEL FUOCO | 2011 - 2011 | V6 2.5L 155 CID |
| C30 | 2007 - 2011 | 2,4 | |
| C30 | 2011 - 2011 | L5 2.5L 2435cc | |
| C30 | 2007 - 2013 | L5 2.5L 2521cc | |
| C70 | 2006 - 2013 | L5 2.5L 2521cc | |
| S40 | 2011 - 2011 | L5 2.4L 2400cc | |
| S40 | 2004 - 2011 | L5 2.4L 2435cc | |
| S40 | 2004 - 2011 | L5 2.5L 2521cc | |
| S60 | 2012 - 2016 | L5 2.5L 2521cc | |
| PAESE TRASVERSALE S60 | 2016 - 2016 | L5 2.5L 2521cc | |
| V50 | 2005 - 2010 | L5 2.4L 2435cc | |
| V50 | 2005 - 2011 | L5 2.5L 2521cc | |
| V60 | 2015 - 2016 | L5 2.5L 2521cc | |
| Paese trasversale V60 | 2015 - 2016 | L5 2.5L 2521cc | |
| XC60 | 2015 - 2016 | L5 2.5L 2521cc | |
| XC70 | 2016 - 2016 | L5 2.5L 2521cc |
Caratteristiche
►Incontrare la norma e la prestazione di OE
►Applicazione di misura e categoria provata
►Lunga vita per sia il passeggero che i veicoli commerial
►Il corpo filtrante con la tecnologia della resina fenolica per provvedere alla protezione ed alla prestazione massime.
►Portata ed efficienza ottimali per l'intervallo di servizio specificato.
►Corpo filtrante ed anelli con sigillo di lunga vita.
►Alta conservazione dell'agente inquinante
►Pressione e temperatura resistenti
►Elaborazione precisa
►Corpo filtrante impresso e pieghettato superiore per alta capacità di tenuta della sporcizia e perdita di pressione bassa
Persona di contatto: Mr. Simon Xue
Telefono: 13819096276
Fax: 86-0573-82581368