|
Dettagli:
|
| A filtro: | Parti automatiche del filtro dell'olio | Modello dell'automobile: | Audi A3, VW Jetta (U.S.A.) (13-17); Audi, Seat, VW |
|---|---|---|---|
| Materiale: | La carta da filtro, metallo | Garanzia: | 1 anno, 5000 miglia |
| Dimensione: | 76*76*79 | Qualità: | 100% provato |
| Evidenziare: | Filtro dell'olio di Audi A3 20X1.5 millimetro,Filtro dell'olio di Audi A3 04E 115 561A,VW Jetta Oil Filter L4 1.4L |
||
L'olio premio della rotazione del motore per veicoli filtro 04E 115 561A per Audi A3, il VW Jetta (U.S.A.) (13-17); Audi, Seat, VW
Il filtro dell'olio di IFILTER è progettato e manifatturiero a soddisfa tutte le richieste del mantenimento delle garanzie nuove del veicolo e forniscono l'alta efficienza nell'eliminazione dei contaminanti motore-offensivi.
Compatibile con il filtro dell'olio convenzionale.
| Produttore | OE |
|
SVW
|
04E 115 561 L
|
|
SVW
|
04E 115 561 S
|
|
VAG
|
04E 115 561
|
|
VAG
|
04E 115 561 A
|
|
VAG
|
CA 04E 115 561
|
|
VAG
|
04E 115 561 B
|
|
VAG
|
04E 115 561 C
|
|
VAG
|
04E 115 561 D
|
|
VAG
|
04E 115 561 H
|
|
VAG
|
04E 115 561 T
|
|
FAW-VW
|
L 04E 115 561 A
|
|
FAW-VW
|
L 04E 115 561 C
|
|
FAW-VW
|
L 04E 115 561 L
|
|
FAW-VW
|
L 04E 115 561 S
|
Riferimento NO.
|
Creatore
|
Numero |
| BOSCH | F 026 407 143 |
| FRAM | PH11457 |
| FILTRO DA HENGST | H317W |
| FILTRO DA HENGST | H317W01 |
| ORIGINALE DI MAHLE | OC 1196 |
| ORIGINALE DI MAHLE | OC 977/1 |
| MANN-FILTER | W 712/92 |
| MANN-FILTER | W 712/95 |
| SOFIMA | S 3575 R |
| UFI | 23.575.00 |
| WIX | WL7503 |
Dettagli tecnici
| Produttore | IFILTER |
| Modello | Rotazione-Sul filtro dell'olio |
| Marca | IFILTER |
| Materiale | Cellulosa |
| Grado del prodotto | Parti di prestazione |
| Dimensione dell'oggetto (L*W*H) (millimetri) | 76*76*79 |
| Peso di Itew (g) | 282 |
| Dimensione del filo | M20X1.5 millimetro |
| Tipo di servizio del veicolo | Carrozza ferroviaria |
| Garanzia | 1 anno, 5000KM |
| Numero del pezzo di OE | Vedi sotto la descrizione |
| Faccia | Modello | Anno | Motore |
| AUDI | A3 | 2017 - 2018 | L4 1.4L 1395CC 85CID |
| AUDI | A3 | 2016 - 2018 | L4 1.4L 1395cc TFSI |
| AUDI | A3 SPORTBACK E-TRON | 2016 - 2019 | L4 1.4L 1395cc 85 CID |
| AUDI | Q3 | 2016 - 2016 | 1,4 TFSI |
| AUDI | Q3 | 2017 - 2018 | L4 1.4L 1395CC 85CID |
| SEAT | ATECA | 2018 - 2018 | L4 1.4L 1395CC 85CID |
| SEAT | IBIZA | 2016 - 2017 | L4 1.2L 1197CC 73CID |
| SEAT | IBIZA | 2017 - 2017 | L4 1.4L 1390cc |
| SEAT | LEON | 2017 - 2017 | L4 1.4L 1390cc |
| SEAT | LEON | 2017 - 2017 | L4 1.4L 1395CC 85CID |
| SEAT | LEON | 2016 - 2016 | L4 1.4L 1395cc TSI |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 2019 - 2021 | L4 1.4L 1400CC 85CID |
| VOLKSWAGEN | GOLF SPORTWAGEN | 2019 - 2019 | L4 1.4L 1400CC 85CID |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2016 - 2018 | L4 1.4L 1395cc 85 |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2013 - 2016 | L4 1.4L 1395cc 85 CID |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2019 - 2021 | L4 1.4L 1400CC 85CID |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2022 - 2022 | L4 1.5L 1500CC 92CID |
| VOLKSWAGEN | TAOS | 2022 - 2022 | L4 1.5L 1500CC 92CID |
| VOLKSWAGEN | SU | 2016 - 2017 | 1.0i |
Caratteristiche
►Incontrare la norma e la prestazione di OE
►Applicazione di misura e categoria provata
►Lunga vita per sia il passeggero che i veicoli commerial
►Il corpo filtrante con la tecnologia della resina fenolica per provvedere alla protezione ed alla prestazione massime.
►Portata ed efficienza ottimali per l'intervallo di servizio specificato.
►Corpo filtrante ed anelli con sigillo di lunga vita.
►Alta conservazione dell'agente inquinante
►Pressione e temperatura resistenti
Persona di contatto: Mr. Simon Xue
Telefono: 13819096276
Fax: 86-0573-82581368